

| 年号 | 大会名 | 備考 |
| S59 | 脇園クラブ創部 | − |
| S61 | 高松宮賜杯(2部) | 1回戦敗退 |
| H1 | 高松宮賜杯(2部) | 2回戦敗退 |
| H2 | 県民体育大会 | 2回戦敗退 |
| H4 | 国民体育大会(2部) | 1回戦敗退 |
| H5 | 西日本大会(1部) | ベスト4 |
| H5 | 県会長旗杯支部対抗 | 2回戦敗退 |
| H6 | 天皇賜杯県大会 | 1回戦敗退 |
| H8 | 西日本大会(1部) | 1回戦敗退 |
| H9 | 西日本大会(1部) | 2回戦敗退 |
| H9 | 高松宮杯(1部) | 2回戦敗退 |
| H9 | 県会長旗杯支部対抗 | 2回戦敗退 |
| H10 | 国民体育大会(1部) | 2回戦敗退 |
| H11 | 西日本大会(1部) | ベスト4 |
| H11 | 高松宮賜杯(1部) | 2回戦敗退 |
| H12 | 国民体育大会(2部) | 優勝 |
| H12 | 国民体育大会(九州) | 2回戦敗退 |
| H12 | 天皇賜杯 県大会 | 2回戦敗退 |
| H12 | 県民体育大会 | 1回戦敗退 |
| H13 | 天皇賜杯 県大会 | 2回戦敗退 |
| H13 | 県民体育大会 | 2回戦敗退 |
| H14 | 西日本大会 県大会 | 準優勝 |
| H14 | 県会長旗杯支部対抗 | 優勝 |
| H15 | 西日本大会 県大会 | 優勝 |
| H15 | 西日本大会 本選 | 2回戦敗退 |
| H15 | 高松宮賜杯 県大会 | 優勝 |
| H15 | 高松宮賜杯 九州 | 全国大会出場決定 |
| H15 | 高松宮賜杯 全国 | ベスト8 |
| H16 | 西日本大会 県大会 | 優勝 |
| H16 | 西日本大会 本選 | 1回戦敗退 |
| H16 | 高松宮賜杯 県大会 | 優勝 |
| H16 | 高松宮賜杯 九州 | 決定戦敗退 |
| H17 | 西日本大会 県大会 | 2回戦敗退 |
| H17 | 国民体育大会 一般A | 1回戦敗退 |
| H17 | 高松宮賜杯 県大会 | ベスト4 |
| H17 | 天皇賜杯 県大会 | 2回戦敗退 |
| H17 | 県会長旗杯 支部対抗 | 優勝 |
| H17 | 県民体育大会 | 準優勝 |
| H18 | 西日本県大会 | 優勝 |
| H18 | 西日本 本選 | ベスト4 |
| H18 | 高松宮賜杯 県大会 | 優勝 |
| H18 | 高松宮賜杯 九州 | 決定戦勝利 |
| H18 | 高松宮賜杯 全国 | 1回戦敗退 |
| H18 | 県会長旗杯 支部対抗 | 2回戦敗退 |
10月5日より福井県にて、高松宮賜杯(1部)が開催されました。わがチームは神奈川県代表と対戦しましたが、敗れてしまいました・・・。参加していただいた選手の皆さん本当にお疲れ様でしたm(__)m今月末にはB級最後の大会があります。全国大会の悔しさを跳ね飛ばせるいい試合を一丸となって戦いましょう!!
追伸:スコア確認がまだのため更新おくれてすみません(><)
| 大会名 | 対戦相手 | 結果 | スコア | MIP | |||
| 1 | 練習試合 | NG | 8−6 | 有 | キタモ | ||
| 2 | 西日本 | 県(1部) | 1回戦 | ダイナマイトBB | 3−1 | 有 | ワッダサン |
| 3 | 〃 | 〃 | 2回戦 | S市48 | 1−0 | 有 | トモ・ヨシ |
| 4 | 〃 | 〃 | 準決勝 | K市AG | 3−2 | 有 | マルチャン |
| 5 | 〃 | 〃 | 決勝 | S塗装 | 1−0 | 有 | ワッダサン・マルチャン・トモ |
| 6 | 高松 | 郡 | 2回戦 | RTZ | 4−0 | 有 | マルチャン・トモ・ニイチャン |
| 7 | 〃 | 〃 | 3回戦 | BI | 4−0 | 有 | マルチャン・ケンゴー |
| 8 | 〃 | 〃 | 準決勝 | 不明 | 勝ち | 無 | 自己申告待ち |
| 9 | 〃 | 〃 | 決勝 | 不明 | 勝ち | 無 | 自己申告待ち |
| 10 | 西日本 | 全国(1部) | 1回戦 | NO(京都) | 4−0 | 有 | マルチャン・マーチャン・ニイチャン |
| 11 | 〃 | 〃 | 2回戦 | MK(熊本) | 2−0 | 有 | ワッダサン |
| 12 | 〃 | 〃 | 3回戦 | BIW(和歌山) | 6−3 | 有 | ヨシ |
| 13 | 〃 | 〃 | 準決勝 | TYW(高知) | 3−2 | 有 | キム |
| 14 | 〃 | 〃 | 決勝 | 明治N(香川) | 1−11 ● | 有 | オーナー |
| 15 | 天皇杯 | 郡 | 2回戦 | 不明 | 2−0 | 有 | キタモ・マーチャン |
| 16 | 〃 | 〃 | 準決勝 | 不明 | 勝ち | 無 | 自己申告待ち |
| 17 | 〃 | 〃 | 決勝 | 不明 | 勝ち | 無 | 自己申告待ち |
| 18 | 高松 | 県(1部) | 1回戦 | ARB | 勝ち | 有 | マコト |
| 19 | 〃 | 〃 | 2回戦 | S市48 | 勝ち | 有 | ワッダサン |
| 20 | 〃 | 〃 | 準決勝 | A工務店 | 5−4 | 有 | オーナー(暴投したけど) |
| 21 | 〃 | 〃 | 決勝 | AM | 1−0 | 有 | ワッダサン・ケンゴー |
| 22 | 県民体育大会 | 地区予選 | 1回戦 | 横川 | 8−1 | 有 | マーチャン |
| 23 | 〃 | 〃 | 2回戦 | 福山 | 5−0 | 有 | キム・トモ |
| 24 | 高松 | 九州(1部) | 決定戦 | YYF(佐賀) | 2−1 | 無 | キム・ニイチャン |
| 25 | 県民体育大会 | 地区予選 | 準決勝 | ART | 勝ち | 無し | 自己申告待ち |
| 26 | 〃 | 〃 | 決勝 | AK | ● | 無し | 自己申告待ち |
| name | 打率 | 安打数 | 得点 | 打点 | 犠飛打 | 出塁率 | 累計p |
| カントク | 34 | ||||||
| ケンゴー | .317 | 20 | 9 | 4 | 2 | .411 | 96+6 |
| タケチャン | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | 13 |
| マコト | .368 | 21 | 10 | 7 | 1 | .438 | 87+6 |
| ノボル | 30 | ||||||
| エノッダ | .167 | 2 | 2 | 5 | 1 | .286 | 35+3 |
| キム | .214 | 6 | 1 | 4 | 9 | .290 | 59 |
| ヨシ | .250 | 15 | 12 | 10 | 3 | .328 | 70 |
| カズヤ | .122 | 6 | 3 | 1 | 1 | .189 | 42 |
| マーチャン | .179 | 10 | 6 | 12 | 6 | .233 | 79 |
| ワッダサン | .174 | 4 | 1 | 1 | 1 | .240 | 33 |
| オーナー | .208 | 11 | 9 | 5 | 3 | .311 | 67 |
| キタモ | .316 | 6 | 0 | 4 | 6 | .316 | 42 |
| トモ | .174 | 4 | 1 | 2 | 1 | .174 | 24 |
| ショウジ | 24 | ||||||
| イナック | .138 | 4 | 1 | 1 | 1 | .242 | 38 |
| ニイチャン | .318 | 14 | 7 | 5 | 1 | .412 | 75 |
| ヌマジロー | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 25 |
| マルチャン | .278 | 10 | 5 | 4 | 1 | .381 | 71 |
| 名前 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 | 勝数 | ポイント |
| エノッダ | 2 | 3 | 3 | 1 | 4.50 | 0 | 3 |
| ワッダサン | 69 | 53 | 31 | 16 | 1.04 | 6 | 64 |
| キタモ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 16 |
| マルチャン | 20 | 8 | 6 | 8 | 1.35 | 2 | 27 |
| マッチャコ | 16 | 19 | 10 | 8 | 3.38 | 2 | 1 |
| トモ | 41 | 13 | 28 | 9 | 0.22 | 5 | 74+3 |
26戦24勝2敗0分
平成19年8月11日現在の成績です。
ちなみに、未スコア試合が計7試合あります。
その試合で大活躍した選手の方、すんません・・・。MIP自己申告者は掲示板へ!!反対意見がなければ、即採用です。
| 部門 | 第1位 | 成績 | 第2位 | 成績 | 第3位 | 成績 |
| 試合数 | キム・ヨシ | 16 | ケンゴー・オーナー | 15 | ||
| 打率 | ニイチャン | .324 | マコト | .267 | キム | .261 |
| 打点 | マーチャン | 8 | ヨシ・ニイチャン | 5 | ||
| 本塁打 | エノッダ・ヨシ・ニイチャン | 1 | ||||
| 安打数 | ケンゴー | 13 | マコト・ニイチャン | 12 | ||
| 得点 | ヨシ・オーナー | 8 | マコト | 7 | ||
| 二塁打 | ケンゴー | 5 | マーチャン・マルチャン | 3 | ||
| 三塁打 | マコト・キタモ・ニイチャン・マルチャン | 1 | ||||
| 塁打数 | ケンゴー | 18 | ニイチャン | 17 | ヨシ | 15 |
| 四死球 | オーナー | 8 | ケンゴー・マコト | 7 | ||
| 犠打 | キム・オーナー・キタモ | 3 | ||||
| 盗塁 | ニイチャン | 8 | ケンゴー | 7 | カズヤ・オーナー・イナック | 3 |
| 出塁率 | ニイチャン | .405 | マルチャン | .378 | キタモ | .375 |
| 長打率 | エノッダ | 1.000 | ワッダサン・マルチャン | .500 | ||
| 三振 | カズヤ | 8 | ニイチャン | 7 | ケンゴー | 6 |
平成19年5月11日から14日に、西日本軟式野球大会が開催され、県予選を突破した脇園クラブが出場しました。結果は残念ながら準優勝でした。仕事等で参加できなかったチームメイトの思いを背負い、ベテラン2人を中心に持ち味の守り抜く野球で決勝まで進みましたが、人数ギリギリでの戦いで思うように動かず、決勝で敗れてしまいました・・・。特に2回戦での、対熊本戦では延長17回をワッダサンが一人で投げぬく中、チャンスを作るのものの得点できずに苦しみました。また延長15回には、無死満塁のピンチに!重い空気の中、内野陣の好プレーで無得点に抑えた!そして17回相手のミスや好走塁で2点を取り遅れながらの先制をし、守り勝ち!!試合時間4時間40分の試合でした。ワッダサン本当にお疲れ様でしたm(__)m
脇園クラブから殿堂入りした、おやじ達で結成されているガンジースと言う球団がある。そしてその球団が見事、県大会優勝を果たし、九州国体へ出場することになった。仲いいんだか悪いんだか!?個性豊かな楽しいチームです。野球への情熱は脇園クラブ以上かもしれませんv(^^)v全国目指して怪我をしないように頑張ってください。
これからガンジースコーナーも話題豊富にしていきますので、お楽しみに☆その他、希望・写真・資料等ありましたら、迷走じゃなく名総監督かno24まで(@@)/~